CH.JCh. Bewitching Tara Savinika - Tara
JCh. CH. Bewitching Tara Savinika - Tara
(click on pictures to enlarge)
*26.7.2007
rodiče/parents: CH. WARLOCK´S OCTAN X AGE OF QUEEN TEMPTEST TENDER
O: WARLOCK´S OCTAN
M:AGE OF QUEEN TEMPTEST TENDER
|
Výsledky výstav - show results(V=exc., VD=very good, D=good) | ||
|
2007 | ||
| 17.11. | MVP-CACIB Praha | VN1 |
|
2008 | ||
| 13.1. | NVP Olomouc | VN2 |
| 27.1. | MVP-CACIB Trenčín | VN |
| 9.2. | MVP-CACIB Brno | VN1 |
| 12.4. | NVP-CAC Ostrava | VN1 |
| 16.5. | CAC - Bratislava Speciální klubová výstava chrtů | V2 |
| 17.5. | MVP - CACIB Bratislava | V1, CAJC nominován na Crufts |
| 18.5. | MVP - CACIB Bratislava | V3 |
| 14.6. | CAC- KV Náměšť nad Oslavou | V |
| 29.6. | MVP - CACIB Krakow | V1, Vítěz třídy mladých, BOB Junior |
| 6.7. | NVP - CAC Bieslko-Biala (PL) | V1, Vítěz třídy mladých |
| 27.7. | NVP- CAC Bedzin |
V1 CAJC, Vítěz třídy mladých touto výstavou splnila podmínky pro Junior champion Polska |
| 23.8. | CAC - Speciální výstava chrtů - Mladá Boleslav | V3 |
| 3.10. | Evropská výstava psů | VD |
| 4.10. | Evropská klubová výstava chrtů | V3 |
| 5.10. | Evropská speciální výstava chrtů | V |
|
2009 |
||
| 11.1. | NVP - CAC Olomouc | V1 CAC |
| 7.2. | MVP - CACIB Brno | V2 |
| 22.3. | MVP - CACIB Katowice PL | V2 |
| 4.4. | NVP - CAC Ostrava | V1 CAC |
| 17.5. | NVP - CAC Bytom PL | V1 CWC, Nejl. fena v rase |
| 14.6. | NVP - CAC Raciborz PL | V1 CWC, Nejl. fena v rase, BOB |
| 5.7. | NVP - CAC Bielsko-Biala PL | V1 CWC |
| 9.11. | Světová výstava psů- World dog show - Bratislava | VD |
| 2010 | ||
| 6.2. | MVP - DUOCACIB Brno | V3 |
| 7.2. | MVP - DUOCACIB Brno | V2, res.CAC |
| 28.3. | CACIB - Katowice |
V1.CWC.res.CACIB splněny podmínky CHAMPION POLSKA
|
| 2011 | ||
| 5.2. | MVP DUOCACIB BRNO | V2, res. CAC |
| 6.2. | MVP DUOCACIB BRNO | V1, CAC, res. CACIB |
| 9.4. | NVP Ostrava | V1, CAC |


|
BEWITCHING TARA SAVINIKA
Junior champion PL
|
Warlock´s Octan Champion coursing S,N Champion of Sweden
|
Wolfsbane Pre-Eminence Black Magic Nordic of Champion
|
Pre-Emince´s Gentle on My Mind Interchampion Nordic of champion
|
Warlock´s Eycab
|
|
Godinis Eileen My Lady | ||||
|
Violet Dickson O´Marksbay
Champion of Sweden |
Rovaleco´s Tearing-Thunder Champion of Norway | |||
|
Cazavina´s Sayanara Champion of Norway | ||||
|
Warlock´s Yris |
Warlock´s Chives Champion of Sweden |
Solstrand Qvist Interchampion | ||
|
Warlock´s Expression Champion of Sweden
| ||||
|
Warlock´s Genda |
Kraksangens Gabriel Champion of Sweden | |||
|
Grey Eagle´s Oman Oscota of Warlock | ||||
|
Age Of Queen Temptest Tender CACIB,BOB,CWC,CAC
|
Rio Bravo Arango
|
Xecel Fionnmae Champion of America,Germany |
Curoi Jazz Interchampion | |
|
Maeverik´s Wallflower | ||||
|
Xenophon von der Oelmühle |
Wolf Tone John Fogerty Champion of Finlandia | |||
|
Pitlochry´s Alison | ||||
|
Amie Surycan
|
Dash von Schloss Neuschwanstein
|
Meghan v.d. Sarrazenen Interchampion | ||
|
Irvavagyon Barbl | ||||
|
Bianka Zlatá dolina
|
Audax Petrův Dvůr | |||
|
Cattye z Irských Moří CS |














